6242B - 6243 B
Conductor de cobre sólido o trenzado clase 1-2, aislamiento XLPE GP8, LSFOH ZTS2
En instalaciones de alumbrado donde existe riesgo de incendio donde se concentran personas
Max. Temperatura de funcionamiento : +90°C
Voltaje nominal: 300/500V
Sección (mm² ) | Conductor de cobre | Espesor de Aislamiento (mm) | Espesor de la funda exterior (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso líquido Aproximado (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2x1+1 | 1,12/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,4x7,9 | 18,1 | 70 |
2x1,5+1 | 1,36/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,4x8,8 | 12,1 | 80 |
2x2,5+1,5 | 1,74/135 | 0,7 | 1 | 5,6x10,4 | 7,41 | 110 |
2x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,7 | 1 | 6,3x11,8 | 4,61 | 155 |
2x6+2,5 | 7x1,02/1,74 | 0,7 | 1,1 | 7,1x13,6 | 3,08 | 210 |
2x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 0,7 | 1,2 | 7,8x15,6 | 1,83 | 330 |
2x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 0,7 | 1,3 | 9,1x18,6 | 1,15 | 505 |
3x1+1 | 1,12/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,4x10,3 | 18,1 | 92 |
3x1,5+1 | 1,36/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,8x11,7 | 12,1 | 110 |
3x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,7 | 1 | 5,6x13,7 | 7,41 | 151 |
3x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,7 | 1 | 6,3x15,3 | 4,61 | 215 |
3x6+2,5 | 7x1,02/1,74 | 0,7 | 1,1 | 7,3x13,2 | 3,08 | 301 |
3x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 0,7 | 1,2 | 7,8x21,0 | 1,83 | 455 |
3x16+6 | 7x16,8/7x1,02 | 0,7 | 1,3 | 9,1x25,3 | 1,15 | 690 |
3x10+4 | 7x1,34/7x0,83 | 0,7 | 1,2 | 7,9x21,10 | 459 | |
3x16+6 | 7x1,70/7x1,02 | 0,7 | 1,3 | 9,20x25,50 | 691 |
BS 7211:2012
BASEC