6181B
Aislamiento XLPE de conductor de cobre sólido o trenzado, revestimiento LSFOH
Se utiliza en áreas donde se concentran personas, donde el fuego y el humo tóxico son peligrosos
Max. Temperatura de funcionamiento : +90°C
Voltaje Nominal: 450/750V
Sección (mm²) | Espesor de aislamiento (mm) | Espesor de la Funda Exterior (mm) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Resistencia (Ω/km) | Peso Aproximado (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0,7 | 0,8 | 4,3 | 18,1 | 25 |
1x1,5 | 0,7 | 0,8 | 4,7 | 12,1 | 34 |
1x2,5 | 0,7 | 0,8 | 5,2 | 7,41 | 43 |
1x4 | 0,7 | 0,9 | 5,9 | 4,61 | 62 |
1x6 | 0,7 | 0,9 | 6,0 | 3,08 | 81 |
1x10 | 0,7 | 0,9 | 7,3 | 1,83 | 123 |
1x16 | 0,7 | 0,9 | 8,4 | 1,15 | 184 |
1x25 | 0,9 | 1,0 | 9,8 | 0,727 | 285 |
1x35 | 0,9 | 1,1 | 11,2 | 0,524 | 375 |
BS 7211:2012
BASEC