NYY

NYY

Som veya örgülü bakır iletken, PVC izole, Orta Kılıf, PVC dış kılıf

Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak hariçte kablo kanallarında, toprak altında mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır. ​

Max. Çalışma Sıcaklığı : +70°C

Anma Gerilimi 0,6/1 KV

Section (mm² ) Isolation Wall Thickness (mm) Outer Sheath Wall Thickness (mm) Average External Diameter Resistance (Ω/km) Approximate Weight (kg/km) Current Carrying Capacity In Soil (A)
1x4 1 1,4 8 4,61 85 44
1x6 1 1,4 8,5 3,08 105 56
1x10 1 1,8 9,2 1,83 160 75
1x16 1 1,8 10,2 1,15 220 98
2x1,5 0,8 1,8 10,5 12,1 140 26
2x2,5 0,8 1,8 11,3 7,41 178 34
2x4 1 1,8 13 4,61 245 44
2x6 1 1,8 14 3,08 305 56
2x10 1 1,8 16,6 1,83 465 75
2x16 1 1,8 18,8 1,15 640 98
3x1,5 0,8 1,8 11 12,1 175 26
3x2,5 0,8 1,8 12,5 7,41 240 34
3x4 1 1,8 14 4,61 320 44
3x6 1 1,8 15 3,08 400 56
3x10 1 1,8 17 1,83 550 75
3x16 1 1,8 20 1,15 830 98
3x16+10 0,8 1,8 22 1,15 970 98
4x1,5 0,8 1,8 12 12,1 208 26
4x2,5 1 1,8 13,5 7,41 280 34
4x4 1 1,8 15 4,61 380 44
4x6 1 1,8 16 3,08 500 56
4x10 1 1,8 18 1,83 680 75
4x16 0,8 1,8 22 1,15 1025 98
5x1,5 0,8 1,8 13 12,1 240 26

TSE IEC 60502-1

TSE